Päivitetyn tilannekatsauksen kisatilanteesta löydät täältä.
Kisasta on nyt takana kahdeksan kuukautta ja parhaan kokonaistuoton kerännyt nimimerkki Susirajan Sissi on lähes tuplannut alkupanoksen. Kokonaistuotto on hänellä nyt noin +75%. Sitä voinee pitää erinomaisena saavutuksena kun OMXH25 GI on vastaavana aikana polkenut suunnilleen paikallaan (kokonaistuotto -1,7%).
Sissi on tehnyt kisassa tähän mennessä 12 osakevaihtoa (ns. swingiä), joista kolme on tuottanut yli 10%. Hänen parhaat swinginsä ovat Okmetic 2. - 30.3. 19%, Cargotec 1. - 13.10. 12% ja heti perään Ponsse 13. - 23.10. 10%. Swingien keskiarvo on +5,12% ja ainoastaan yksi swingi on tuottanut reilummin tappiota (Ponsse 1. - 16.6. -5%).
Myös kakkosena oleva kapitaali-ali on saanut aikaan kokonaistuottoa vajaa +62%. Hän on tehnyt kisassa kymmenen swingiä ja niistä neljä on tuonut yli 10%. (Pöyry 4. - 7.5. 16%, NRE 7. - 20.5. 10%, Orion B 6. - 17.7. 19,5% ja Bittium 22.9. - 28.10. 19%). Alilla on kuienkin Sissiä useampi miinusmerkkinen swingi ja tällä hetkellä salkussa Outotec, josta on tullut tappiota jo yli -9%. Ilman tätä Outoteciä swingien keskiarvotuotto on jopa Sissiä parempi eli +6,32%, mutta Outotecin kanssa se tippuu + 4,90%:iin.
Kolmantena Kisassa on Jurbo, jolla kokonaistuottoa on "vain" +45%. Tämä on saatu kokoon seitsemällä swingillä. Hänellä on vain kaksi yli 10%:n swingiä, mutta ne ovat sitäkin parempia (Outokumpu 4.3. - 15.4. 29% ja Bittium 15.9. - 26.10. 15%). Tällä hetkellä Jurbolla on salkussaan nokia plussalla 11%. Toisaalta Nokialla on tullut kahteenkin otteeseen kunnolla myös tappioita. Keskiarvotuotto ilman nykyistä Nokia-holdia on +4,67% ja sen kanssa +5,46%.
Jos siis seuraat Kauppalehden keskustelupalstaa, näiden nimimerkkien kommentit ja suositukset kannattaa painaa korvan taakse.
Kaikkiaan kisassa on ehty 25 yli 10% swingiä ja lisäksi viidellä on salkussaan nyt osake, joka on tuottanut yli 10%. Ylivoimaisesti paras swingi on nimimerkillä calebbi, jona 29.9. ostamat Outokummut ovat tällä hetkellä tuottaneet +49%. Outokummulla on kisassa tehty itseasiassa neljä parasta ja kuudenneksi paras swingi. Nämä kaikki ovat yli 20%:n swingejä.
Parhaat yksittäiset swingit (yli 10%):
Kisaaja | Osake | O.päivä | O.kurssi | M.päivä | Päiviä | M.kurssi | Tuotto-% |
calebbi | Outokumpu | 29.9.15 | 2,08 | 30.10.15 | 31 | 3,10 | 48,59 % |
calebbi | Outokumpu | 3.3.15 | 5,86 | 15.4.15 | 43 | 7,60 | 29,30 % |
Jurbo | Outokumpu | 4.3.15 | 5,87 | 15.4.15 | 42 | 7,60 | 29,08 % |
HXMO | Outokumpu | 30.9.15 | 2,06 | 7.10.15 | 7 | 2,61 | 26,32 % |
koalakarhu | Elektrobit | 20.4.15 | 4,03 | 20.5.15 | 30 | 4,92 | 21,72 % |
Arvo Noppa | Outokumpu | 16.10.15 | 2,91 | 26.10.15 | 10 | 3,51 | 20,26 % |
taanilinn32 | SSAB B | 25.9.15 | 2,58 | 6.10.15 | 11 | 3,11 | 20,18 % |
kapitaali-ali | Orion B | 6.7.15 | 31,87 | 17.7.15 | 11 | 38,20 | 19,50 % |
Kiekuja | Elektrobit | 6.5.15 | 4,10 | 19.5.15 | 13 | 4,91 | 19,40 % |
Susirajan Sissi | Okmetic | 2.3.15 | 5,59 | 30.3.15 | 28 | 6,67 | 18,96 % |
kapitaali-ali | Bittium | 22.9.15 | 5,03 | 28.10.15 | 36 | 6,00 | 18,93 % |
Kinski* | Kone | 29.9.15 | 32,63 | 30.10.15 | 31 | 38,86 | 18,74 % |
ajatuksenantaja | Biotie Therapies | 13.5.15 | 0,144 | 22.5.15 | 9 | 0,171 | 18,39 % |
Tikkaa heittävä apina | Stora Enso R | 7.10.15 | 7,52 | 26.10.15 | 19 | 8,89 | 17,86 % |
taanilinn32 | Finnair | 6.10.15 | 3,21 | 30.10.15 | 24 | 3,76 | 16,78 % |
kapitaali-ali | Pöyry | 4.5.15 | 3,30 | 7.5.15 | 3 | 3,85 | 16,32 % |
Jurbo | Bittium | 15.9.15 | 5,08 | 26.10.15 | 41 | 5,88 | 15,40 % |
torppis_ilves | PKC Group | 29.4.15 | 19,65 | 13.5.15 | 14 | 22,60 | 14,67 % |
lasuleeni | Nokia | 16.9.15 | 5,99 | 30.10.15 | 44 | 6,77 | 12,68 % |
Susirajan Sissi | Cargotec | 1.10.15 | 24,51 | 13.10.15 | 12 | 27,64 | 12,43 % |
martkyll | Ponsse | 28.9.15 | 14,80 | 21.10.15 | 23 | 16,65 | 12,16 % |
lasuleeni | Elektrobit | 14.4.15 | 4,10 | 3.6.15 | 50 | 4,80 | 11,97 % |
HXMO | Panostaja | 17.3.15 | 0,82 | 8.4.15 | 22 | 0,92 | 11,86 % |
ajatuksenantaja | Trainers' House | 24.3.15 | 0,034 | 25.3.15 | 1 | 0,038 | 11,43 % |
pqori | Revenio Group | 26.10.15 | 25,52 | 30.10.15 | 4 | 28,51 | 11,38 % |
pqori | Outokumpu | 13.7.15 | 4,02 | 7.8.15 | 25 | 4,48 | 11,11 % |
Jurbo | Nokia | 26.10.15 | 6,08 | 30.10.15 | 4 | 6,77 | 11,01 % |
Lanugo | Biotie Therapies | 17.6.15 | 0,189 | 18.6.15 | 1 | 0,210 | 10,78 % |
kapitaali-ali | Nokian Renkaat | 7.5.15 | 28,75 | 20.5.15 | 13 | 31,83 | 10,38 % |
Susirajan Sissi | Ponsse | 13.10.15 | 15,49 | 23.10.15 | 10 | 17,14 | 10,32 % |
Toisaalta Outokummulla on myös tehty useita kisan häntäpään swingejä joten erittäin riskisestä osakkeesta on kyse. Kisassa osakkeen yli 45 päivää pitkästä holdaamisesta määräytyvät sakot ovat vielä lisänneet näitä epäonnistumisia. Tässäkin on toteutunut se sääntö: "katkaise tappiot nopeasti", kun usein tappiolla ollutta swingiä on jääty holdailemaan jopa sakoille asti.
Jo tämä kahdeksan kuukautta on osoittanut, että menestyminen tällaisissa lyhyissä swingeissä on haastavaa. Vain 12 kisaajaa on onnistunut ylittämään OMXH25 GI:n tuoton. Menestyminen sijoittajana indeksiä paremmin vaatii siis rautaista ammattitaitoa ja kovaa päivittäistä työtä. Tai sitten hyvää tuuria.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti